ABK-FECHA N°8-LAPRIDA en: FECHA N°8 LAPRIDA
Tiempos de vueltas de (04) 250CC KAYAK - ENTRENAMIENTO DOMINGO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
111 - FEDERICO VILLATORO. - 250 KAYAK
9:33:26.699 1 48.835 60,448
9:34:14.326 2 47.627 61,982
9:35:01.790 3 47.464 62,195
9:35:49.304 4 47.514 62,129
9:36:36.617 5 47.313 62,393
9:37:42.041 6 1:05.424 45,121
5 - GERMAN COSIOROVSKI - 250 KAYAK
9:33:30.538 1 49.955 59,093
9:34:39.100 2 1:08.562 43,056
9:35:27.403 3 48.303 61,114
9:36:15.272 4 47.869 61,668
9:37:03.217 5 47.945 61,571
9:37:50.647 6 47.430 62,239
32 - ARNOLD OLAGARAY - 250 KAYAK
9:37:06.721 1 49.213 59,984
9:37:54.313 2 47.592 62,027
47 - MATIAS PEREYRA - 250 KAYAK
9:33:27.576 1 49.325 59,848
9:34:16.004 2 48.428 60,956
9:35:03.725 3 47.721 61,860
9:35:51.337 4 47.612 62,001
9:36:38.968 5 47.631 61,976
9:37:26.767 6 47.799 61,759
7 - JANO MANDOLESI - 250 KAYAK
9:33:27.207 1 49.355 59,812
9:34:14.830 2 47.623 61,987
9:35:02.468 3 47.638 61,967
9:35:50.651 4 48.183 61,266
9 - JUAN FUNES - 250 KAYAK
9:33:31.199 1 49.996 59,045
9:34:20.184 2 48.985 60,263
9:35:07.864 3 47.680 61,913
9:35:55.748 4 47.884 61,649
9:36:45.993 5 50.245 58,752
9:37:34.791 6 48.798 60,494
80 - JUAN PABLO URRA - 250 KAYAK
9:33:43.965 1 55.935 52,776
9:34:31.983 2 48.018 61,477
9:35:20.077 3 48.094 61,380
9:36:07.812 4 47.735 61,841
9:37:01.090 5 53.278 55,407
55 - NICOLAS PIZZANO - 250 KAYAK
9:33:29.855 1 49.490 59,648
9:34:17.653 2 47.798 61,760
9:35:05.469 3 47.816 61,737
9:35:53.636 4 48.167 61,287
9:37:04.384 5 1:10.748 41,726
9:37:52.475 6 48.091 61,384
148 - ELOY FERNANDEZ - 250 KAYAK
9:33:57.244 1 1:15.639 39,027
9:34:45.534 2 48.290 61,131
9:35:33.878 3 48.344 61,062
9:36:21.693 4 47.815 61,738
9:37:10.124 5 48.431 60,953
9:37:57.964 6 47.840 61,706
2 - MAXIMILIANO ARELLANO - 250 KAYAK
9:33:35.466 1 51.840 56,944
9:34:24.096 2 48.630 60,703
9:35:14.047 3 49.951 59,098
9:36:02.115 4 48.068 61,413
9:36:50.552 5 48.437 60,945
9:37:38.875 6 48.323 61,089
14 - RAMIRO BARRERE - 250 KAYAK
9:33:33.736 1 51.095 57,775
9:34:22.085 2 48.349 61,056
9:35:10.515 3 48.430 60,954
9:35:58.633 4 48.118 61,349
9:36:46.824 5 48.191 61,256
9:37:35.584 6 48.760 60,541
30 - MIGUEL BARRAGAN - 250 KAYAK
9:33:34.606 1 51.435 57,393
9:34:23.448 2 48.842 60,440
9:35:12.017 3 48.569 60,780
9:36:00.142 4 48.125 61,340
9:36:48.569 5 48.427 60,958
9:37:37.199 6 48.630 60,703
12 - JAVIER CASTRO - 250 KAYAK
9:33:30.184 1 49.633 59,477
9:34:18.384 2 48.200 61,245
9:35:06.715 3 48.331 61,079
9:35:54.870 4 48.155 61,302
91 - FABRICIO MORRESI - 250 KAYAK
9:33:46.560 1 50.601 58,339
9:34:35.377 2 48.817 60,471
9:35:23.880 3 48.503 60,862
9:36:12.214 4 48.334 61,075
9:37:01.022 5 48.808 60,482
9:37:49.190 6 48.168 61,286
28 - CRISTIAN ROMAN - 250 KAYAK
9:33:35.740 1 50.921 57,972
9:34:24.487 2 48.747 60,558
9:35:13.084 3 48.597 60,744
9:36:01.369 4 48.285 61,137
9:36:50.025 5 48.656 60,671
9:37:38.492 6 48.467 60,907
71 - GONZALO BASAN - 250 KAYAK
9:33:38.522 1 50.747 58,171
9:34:27.521 2 48.999 60,246
9:35:16.536 3 49.015 60,226
9:36:04.858 4 48.322 61,090
9:36:58.421 5 53.563 55,113
9:37:47.069 6 48.648 60,681
51 - HORACIO CUTINI - 250 KAYAK
9:33:45.531 1 54.769 53,899
9:34:42.892 2 57.361 51,464
9:35:32.322 3 49.430 59,721
9:36:21.327 4 49.005 60,239
9:37:10.293 5 48.966 60,287
9:37:58.684 6 48.391 61,003
107 - MATIAS OYOLA - 250 KAYAK
9:33:38.013 1 52.125 56,633
9:34:26.960 2 48.947 60,310
9:35:15.827 3 48.867 60,409
9:36:06.084 4 50.257 58,738
9:36:54.608 5 48.524 60,836
9:37:43.145 6 48.537 60,820
4 - PABLO JUAIRE - 250 KAYAK
9:33:40.975 1 52.693 56,023
9:34:30.000 2 49.025 60,214
9:35:19.063 3 49.063 60,168
9:36:07.710 4 48.647 60,682
9:36:56.560 5 48.850 60,430
9:37:45.163 6 48.603 60,737
86 - NOEL RICARDO - 250 KAYAK
9:33:37.067 1 51.982 56,789
9:34:25.906 2 48.839 60,443
9:35:14.984 3 49.078 60,149
9:36:04.260 4 49.276 59,907
9:36:53.934 5 49.674 59,427
9:37:42.926 6 48.992 60,255
Generado el 26/9/2023 09:56